| Klub | Tekme | Zmage | Neodločeno | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA OLIMPIJA | 24 | 13 | 8 | 3 | 44:21 | +23 | 47 |
| CMC PUBLIKUM | 24 | 13 | 8 | 3 | 44:23 | +21 | 47 |
| MARIBOR PL | 24 | 12 | 7 | 5 | 36:27 | +9 | 43 |
| ERA ŠMARTNO | 23 | 9 | 9 | 5 | 33:31 | +2 | 36 |
| SL KOPER | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:28 | +2 | 36 |
| PRIMORJE | 23 | 10 | 4 | 9 | 33:33 | 0 | 34 |
| LJUBLJANA | 24 | 7 | 6 | 11 | 33:47 | -14 | 27 |
| DRAVOGRAD | 24 | 6 | 7 | 11 | 28:29 | -1 | 25 |
| GORICA | 24 | 4 | 10 | 10 | 23:35 | -12 | 22 |
| MURA | 24 | 5 | 6 | 13 | 28:39 | -11 | 21 |
| RUDAR | 24 | 5 | 5 | 14 | 24:36 | -12 | 20 |
| KOROTAN | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | 3 (-7) |
Pari 26. kola (23.4.2003):
Era Šmartno - Dravograd
Primorje - SL Koper
Mura - Vega Olimpija
Rudar - CMC Publikum
Gorica - Ljubljana
Maribor PL - prost