| Moštvo | Kolo | Tekma | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPOS KEMOPLAST | 9 | 29 | 15 | 14 | 2423:2494 | -71 | 44 |
| TRIGLAV | 9 | 29 | 13 | 16 | 2305:2347 | -42 | 42 |
| ZAGORJE BZ | 9 | 29 | 12 | 17 | 2211:2306 | -95 | 41 |
| KRAŠKI ZIDAR | 9 | 29 | 11 | 18 | 2358:2512 | -154 | 40 |
| SAVINJSKI HOPSI | 9 | 29 | 10 | 19 | 2441:2553 | -112 | 39 |
| BIROKRAT SQL | 9 | 29 | 9 | 20 | 2217:2395 | -178 | 38 |
Pari 10. kola (26.4.2003):
Alpos Kemoplast - Triglav
Zagorje BZ - Savinjski Hopsi
Kraški zidar - Birokrat SQL