| Moštvo | Kolo | Tekma | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPOS KEMOPLAST | 8 | 28 | 15 | 13 | 2348:2408 | -60 | 43 |
| TRIGLAV | 8 | 27 | 13 | 14 | 2155:2172 | -17 | 40 |
| ZAGORJE BZ | 8 | 28 | 11 | 17 | 2118:2237 | -119 | 39 |
| SAVINJSKI HOPSI | 8 | 28 | 10 | 18 | 2361:2470 | -109 | 38 |
| KRAŠKI ZIDAR | 8 | 27 | 9 | 18 | 2193:2351 | -158 | 36 |
| BIROKRAT SQL | 8 | 28 | 8 | 20 | 2131:2320 | -189 | 36 |
Pari 9. kola (23.4.2003):
Birokrat SQL - Alpos Kemoplast
Savinjski Hopsi - Kraški zidar
Triglav - Zagorje BZ