| Moštvo | Kolo | Tekma | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPOS KEMOPLAST | 6 | 26 | 14 | 12 | 2162:2203 | -41 | 40 |
| ZAGORJE BZ | 6 | 25 | 10 | 15 | 1871:1996 | -125 | 35 |
| TRIGLAV | 6 | 24 | 10 | 14 | 1907:1945 | -38 | 34 |
| SAVINJSKI HOPSI | 6 | 25 | 9 | 16 | 2078:2202 | -124 | 34 |
| KRAŠKI ZIDAR | 6 | 25 | 8 | 17 | 2037:2192 | -155 | 33 |
| BIROKRAT SQL | 6 | 25 | 7 | 18 | 1900:2069 | -169 | 32 |
Pari 7. kola (16.4.2003):
Savinjski Hopsi - Alpos Kemoplast
Triglav - Birokrat SQL
Zagorje BZ - Kraški zidar