| Moštvo | Kolo | Tekma | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPOS KEMOPLAST | 5 | 25 | 13 | 12 | 2072:2118 | -46 | 38 |
| SAVINJSKI HOPSI | 5 | 24 | 9 | 15 | 2000:2119 | -119 | 33 |
| ZAGORJE BZ | 5 | 24 | 9 | 15 | 1805:1932 | -127 | 33 |
| TRIGLAV | 5 | 23 | 9 | 14 | 1824:1867 | -43 | 32 |
| KRAŠKI ZIDAR | 5 | 24 | 8 | 16 | 1952:2102 | -150 | 32 |
| BIROKRAT SQL | 5 | 24 | 7 | 17 | 1836:2003 | -167 | 31 |
Pari 6. kola (9.4.2003):
Alpos Kemoplast - Kraški zidar
Birokrat SQL - Zagorje BZ
Savinjski Hopsi - Triglav