Moštvo Kolo Tekma Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
ALPOS KEMOPLAST 4 24 13 11 1992:2022 -30 37
ZAGORJE BZ 4 23 9 14 1715:1830 -115 32
SAVINJSKI HOPSI 4 23 8 15 1898:2029 -131 31
KRAŠKI ZIDAR 4 23 8 15 1882:2019 -137 31
TRIGLAV 4 22 8 14 1728:1787 -59 30
BIROKRAT SQL 4 23 6 17 1753:1933 -180 29

Pari 5. kola (5.4.2003):
Triglav - Alpos Kemoplast
Savinjski Hopsi - Zagorje BZ
Birokrat SQL - Kraški zidar