| Moštvo | Kolo | Tekma | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPOS KEMOPLAST | 3 | 23 | 12 | 11 | 1909:1948 | -39 | 35 |
| ZAGORJE BZ | 3 | 22 | 9 | 13 | 1651:1753 | -102 | 31 |
| SAVINJSKI HOPSI | 3 | 22 | 8 | 14 | 1809:1930 | -121 | 30 |
| KRAŠKI ZIDAR | 3 | 22 | 7 | 15 | 1783:1930 | -147 | 29 |
| TRIGLAV | 3 | 21 | 7 | 14 | 1651:1723 | -72 | 28 |
| BIROKRAT SQL | 3 | 22 | 6 | 16 | 1679:1850 | -171 | 28 |
Pari 4. kola (2.4.2003):
Zagorje BZ - Triglav
Kraški zidar- Savinjski Hopsi
Alpos Kemoplast - Birokrat SQL