| Moštvo | Kolo | Tekma | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPOS KEMOPLAST | 2 | 22 | 12 | 10 | 1839:1866 | -27 | 34 |
| ZAGORJE BZ | 2 | 21 | 8 | 13 | 1569:1683 | -114 | 29 |
| KRAŠKI ZIDAR | 2 | 22 | 7 | 15 | 1783:1930 | -147 | 29 |
| TRIGLAV | 2 | 21 | 7 | 14 | 1651:1723 | -72 | 28 |
| SAVINJSKI HOPSI | 2 | 21 | 7 | 14 | 1718:1851 | -133 | 28 |
| BIROKRAT SQL | 2 | 21 | 6 | 15 | 1600:1759 | -159 | 27 |
Pari 3. kola (29.3.2003):
Zagorje BZ - Alpos Kemoplast
Triglav - Kraški zidar
Savinjski Hopsi - Birokrat SQL