| Moštvo | Kolo | Tekma | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPOS KEMOPLAST | 1 | 21 | 11 | 10 | 1742:1783 | -41 | 32 |
| KRAŠKI ZIDAR | 1 | 21 | 7 | 14 | 1715:1851 | -136 | 28 |
| TRIGLAV | 1 | 20 | 7 | 13 | 1582:1652 | -70 | 27 |
| ZAGORJE BZ | 1 | 20 | 7 | 13 | 1490:1615 | -125 | 27 |
| SAVINJSKI HOPSI | 1 | 20 | 7 | 13 | 1635:1754 | -119 | 27 |
| BIROKRAT SQL | 1 | 20 | 5 | 15 | 1529:1690 | -161 | 25 |
Pari 2. kola (26.3.2003):
Alpos Kemoplast - Savinjski Hopsi
Birokrat SQL - Triglav
Kraški zidar - Zagorje BZ