Moštvo Kolo Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
GEOPLIN SLOVAN 9 8 1 825:646 +179 17
KOPER 8 6 2 687:614 +73 14
HELIOS DOMŽALE 8 6 2 649:593 +56 14
KRAŠKI ZIDAR 9 4 5 712:777 -65 13
ROGLA ZREČE 8 4 4 673:634 +39 12
ELEKTRA 8 4 4 620:643 -23 12
SAVINJSKI HOPSI 8 4 4 703:727 -24 12
ALPOS KEMOPLAST 8 4 4 668:711 -43 12
TRIGLAV 8 2 6 605:645 -40 10
ZAGORJE BZ 8 2 6 610:660 -50 10
BIROKRAT SQL 8 1 7 608:710 -102 9

Pari 10. kola (7.12.2002):
Alpos Kemoplast - Zagorje BZ
Koper - Triglav
Savinjski Hopsi - Elektra
Birokrat SQL - Helios Domžale
Rogla Zreče - Geoplin Slovan
Kraški zidar - prost