Moštvo Kolo Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
GEOPLIN SLOVAN 8 7 1 722:569 +153 15
KOPER 7 5 2 593:539 +54 12
ROGLA ZREČE 8 4 4 673:634 +39 12
HELIOS DOMŽALE 7 5 2 565:527 +38 12
KRAŠKI ZIDAR 8 4 4 646:693 -47 12
SAVINJSKI HOPSI 7 4 3 626:624 +2 11
ELEKTRA 7 4 3 545:549 -4 11
ALPOS KEMOPLAST 7 3 4 577:622 -45 10
TRIGLAV 7 2 5 516:554 -38 9
ZAGORJE BZ 7 1 6 526:591 -65 8
BIROKRAT SQL 7 1 6 539:626 -87 8

Pari 9. kola (30.11.2002):
Geoplin Slovan - Savinjski Hopsi
Elektra - Koper
Triglav - Alpos Kemoplast
Zagorje BZ - Birokrat SQL
Helios Domžale - Kraški zidar
Rogla Zreče - prosta