Moštvo Kolo Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
GEOPLIN SLOVAN 6 5 1 554:420 +134 11
ROGLA ZREČE 6 4 2 510:461 +49 10
HELIOS DOMŽALE 6 4 2 476:447 +29 10
KOPER 5 4 1 450:392 +58 9
SAVINJSKI HOPSI 6 3 3 526:532 -6 9
KRAŠKI ZIDAR 6 3 3 489:530 -41 9
ELEKTRA 5 3 2 369:367 +2 8
ALPOS KEMOPLAST 5 2 3 405:452 -47 7
TRIGLAV 5 1 4 359:402 -43 6
ZAGORJE BZ 5 1 4 372:426 -54 6
BIROKRAT SQL 5 0 5 379:460 -81 5

Pari 7. kola (9.11.2002):
Rogla Zreče - Koper
Geoplin Slovan - Alpos Kemoplast
Elektra - Birokrat SQL
Triglav - Kraški zidar
Zagorje BZ - Helios Domžale
Savinjski Hopsi - prosti