Moštvo Kolo Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
GEOPLIN SLOVAN 5 4 1 449:344 +105 9
HELIOS DOMŽALE 5 3 2 398:381 +17 8
ROGLA ZREČE 5 3 2 417:400 +17 8
SAVINJSKI HOPSI 5 3 2 451:444 +7 8
KOPER 4 3 1 362:317 +45 7
ELEKTRA 4 3 1 304:293 +11 7
KRAŠKI ZIDAR 5 2 3 415:465 -50 7
ALPOS KEMOPLAST 4 2 2 344:359 -15 6
ZAGORJE BZ 5 1 4 372:426 -54 6
TRIGLAV 4 1 3 293:324 -31 5
BIROKRAT SQL 4 0 4 303:355 -52 4

Pari 6. kola (2.11.2002):
Koper - Savinjski Hopsi
Alpos Kemoplast - Rogla Zreče
Kraški zidar - Elektra
Helios Domžale - Triglav
Birokrat SQL - Geoplin Slovan (3.11.)
Zagorje BZ - prost