| Moštvo | Kolo | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOPLIN SLOVAN | 4 | 3 | 1 | 337:273 | +64 | 7 |
| KOPER | 4 | 3 | 1 | 362:317 | +45 | 7 |
| HELIOS DOMŽALE | 4 | 3 | 1 | 330:307 | +23 | 7 |
| ROGLA ZREČE | 4 | 2 | 2 | 322:322 | 0 | 6 |
| SAVINJSKI HOPSI | 4 | 2 | 2 | 344:346 | -2 | 6 |
| KRAŠKI ZIDAR | 4 | 2 | 2 | 344:353 | -9 | 6 |
| ELEKTRA | 3 | 2 | 1 | 230:225 | +5 | 5 |
| ALPOS KEMOPLAST | 3 | 2 | 1 | 246:252 | -6 | 5 |
| ZAGORJE BZ | 4 | 1 | 3 | 295:346 | -51 | 5 |
| TRIGLAV | 3 | 0 | 3 | 213:247 | -34 | 3 |
| BIROKRAT SQL | 3 | 0 | 3 | 225:260 | -35 | 3 |
Pari 5. kola (26.10.2002):
Savinjski Hopsi - Alpos Kemoplast
Rogla Zreče - Birokrat SQL
Geoplin Slovan - Kraški zidar
Elektra - Helios Domžale
Triglav - Zagorje BZ
Koper - prost