Moštvo Kolo Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
GEOPLIN SLOVAN 20 19 1 1835:1402 +433 39
KOPER 19 14 5 1598:1469 +129 33
HELIOS DOMŽALE 19 11 8 1489:1458 +31 30
ELEKTRA 19 11 8 1483:1463 +20 30
ROGLA ZREČE 19 10 9 1522:1487 +35 29
ALPOS KEMOPLAST 19 9 10 1562:1621 -59 28
SAVINJSKI HOPSI 19 7 12 1550:1664 -114 26
ZAGORJE BZ 19 7 12 1422:1540 -118 26
TRIGLAV 19 6 13 1492:1567 -75 25
KRAŠKI ZIDAR 19 6 13 1566:1693 -127 25
BIROKRAT SQL 19 6 13 1457:1612 -155 24

Pari 22. kola (15.3.2003):
Rogla Zreče - Elektra
Savinjski Hopsi - Triglav
Koper - Zagorje BZ
Alpos Kemoplast - Helios Domžale
Birokrat SQL - Kraški zidar (14.3.)
Geoplin Slovan - prost