| Moštvo | Kolo | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOPLIN SLOVAN | 17 | 16 | 1 | 1556:1191 | +365 | 33 |
| KOPER | 16 | 12 | 4 | 1351:1219 | +132 | 28 |
| ROGLA ZREČE | 17 | 9 | 8 | 1388:1342 | +46 | 26 |
| ELEKTRA | 16 | 10 | 6 | 1260:1239 | +21 | 26 |
| HELIOS DOMŽALE | 17 | 9 | 8 | 1311:1299 | +12 | 26 |
| SAVINJSKI HOPSI | 16 | 7 | 9 | 1349:1410 | -61 | 23 |
| KRAŠKI ZIDAR | 17 | 6 | 11 | 1403:1524 | -121 | 23 |
| ALPOS KEMOPLAST | 16 | 6 | 10 | 1316:1386 | -70 | 22 |
| TRIGLAV | 16 | 5 | 11 | 1250:1329 | -79 | 21 |
| BIROKRAT SQL | 16 | 5 | 11 | 1261:1374 | -113 | 21 |
| ZAGORJE BZ | 16 | 5 | 11 | 1184:1316 | -132 | 21 |
Pari 19. kola (22.2.2003):
Zagorje BZ - Kraški zidar
Triglav - Birokrat SQL
Elektra - Alpos Kemoplast
Geoplin Slovan - Koper (21.2.)
Rogla Zreče - Savinjski Hopsi
Helios Domžale - prost