| Moštvo | Kolo | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOPLIN SLOVAN | 16 | 15 | 1 | 1466:1111 | +355 | 31 |
| KOPER | 15 | 11 | 4 | 1275:1145 | +130 | 26 |
| ROGLA ZREČE | 16 | 9 | 7 | 1314:1266 | +48 | 25 |
| HELIOS DOMŽALE | 16 | 9 | 7 | 1239:1226 | +13 | 25 |
| ELEKTRA | 15 | 9 | 6 | 1190:1174 | +16 | 24 |
| SAVINJSKI HOPSI | 16 | 7 | 9 | 1349:1410 | -61 | 23 |
| KRAŠKI ZIDAR | 16 | 6 | 10 | 1316:1432 | -116 | 22 |
| ALPOS KEMOPLAST | 15 | 6 | 9 | 1236:1296 | -60 | 21 |
| BIROKRAT SQL | 15 | 5 | 10 | 1196:1304 | -108 | 20 |
| TRIGLAV | 15 | 4 | 11 | 1158:1242 | -84 | 19 |
| ZAGORJE BZ | 15 | 4 | 11 | 1111:1244 | -133 | 19 |
Pari 18. kola (15.2.2003):
Koper - Rogla Zreče
Alpos Kemoplast - Geoplin Slovan
Kraški zidar - Triglav
Helios Domžale - Zagorje BZ
Birokrat SQL - Elektra (16.2.)
Savinjski Hopsi - prosti