| Moštvo | Kolo | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOPLIN SLOVAN | 13 | 12 | 1 | 1192:912 | +280 | 25 |
| KOPER | 13 | 9 | 4 | 1101:997 | +104 | 22 |
| HELIOS DOMŽALE | 13 | 9 | 4 | 1025:986 | +39 | 22 |
| ROGLA ZREČE | 13 | 7 | 6 | 1057:1000 | +57 | 20 |
| SAVINJSKI HOPSI | 13 | 6 | 7 | 1117:1161 | -44 | 19 |
| ELEKTRA | 12 | 6 | 6 | 926:942 | -16 | 18 |
| KRAŠKI ZIDAR | 13 | 5 | 8 | 1044:1146 | -102 | 18 |
| ALPOS KEMOPLAST | 12 | 5 | 7 | 995:1043 | -48 | 17 |
| BIROKRAT SQL | 12 | 5 | 7 | 979:1041 | -62 | 17 |
| TRIGLAV | 13 | 3 | 10 | 981:1071 | -90 | 16 |
| ZAGORJE BZ | 13 | 3 | 10 | 951:1069 | -118 | 16 |
Pari 15. kola (18.1.2003):
Elektra - Zagorje BZ
Geoplin Slovan - Helios Domžale
Rogla Zreče - Kraški zidar
Savinjski Hopsi - Birokrat SQL
Koper - Alpos Kemoplast
Triglav - prost