| Moštvo | Kolo | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOPLIN SLOVAN | 12 | 11 | 1 | 1087:863 | +224 | 23 |
| KOPER | 12 | 9 | 3 | 1008:900 | +108 | 21 |
| HELIOS DOMŽALE | 12 | 8 | 4 | 949:920 | +29 | 20 |
| ROGLA ZREČE | 12 | 7 | 5 | 991:924 | +67 | 19 |
| SAVINJSKI HOPSI | 12 | 5 | 7 | 1034:1081 | -47 | 17 |
| ALPOS KEMOPLAST | 12 | 5 | 7 | 995:1043 | -48 | 17 |
| KRAŠKI ZIDAR | 12 | 5 | 7 | 964:1063 | -99 | 17 |
| ELEKTRA | 11 | 5 | 6 | 852:870 | -18 | 16 |
| ZAGORJE BZ | 12 | 3 | 9 | 902:964 | -62 | 15 |
| BIROKRAT SQL | 11 | 4 | 7 | 882:948 | -66 | 15 |
| TRIGLAV | 12 | 3 | 9 | 909:997 | -88 | 15 |
Pari 14. kola (11.1.2003):
Birokrat SQL - Koper (10.1.)
Kraški zidar - Savinjski Hopsi
Helios Domžale - Rogla Zreče
Zagorje BZ - Geoplin Slovan
Triglav - Elektra
Alpos Kemoplast - prost