| Moštvo | Kolo | Zmage | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOPLIN SLOVAN | 11 | 10 | 1 | 987:795 | +192 | 21 |
| HELIOS DOMŽALE | 11 | 8 | 3 | 865:821 | +44 | 19 |
| KOPER | 11 | 8 | 3 | 911:827 | +84 | 19 |
| ROGLA ZREČE | 11 | 6 | 5 | 909:859 | +50 | 17 |
| ELEKTRA | 11 | 5 | 6 | 852:870 | -18 | 16 |
| ALPOS KEMOPLAST | 11 | 5 | 6 | 913:951 | -38 | 16 |
| KRAŠKI ZIDAR | 11 | 5 | 6 | 891:966 | -75 | 16 |
| SAVINJSKI HOPSI | 11 | 4 | 7 | 935:997 | -62 | 15 |
| ZAGORJE BZ | 11 | 3 | 8 | 837:882 | -45 | 14 |
| TRIGLAV | 11 | 3 | 8 | 841:897 | -56 | 14 |
| BIROKRAT SQL | 10 | 3 | 7 | 790:866 | -76 | 13 |
Pari 13. kola (4.1.2003):
Geoplin Slovan - Triglav
Rogla Zreče - Zagorje BZ
Savinjski Hopsi - Helios Domžale
Koper - Kraški zidar
Alpos Kemoplast - Birokrat SQL
Elektra - prosta