| Moštvo | Kolo | Zmage | Neodločeno | Porazi | Zadetki | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBITEL PRULE 67 | 8 | 8 | 0 | 0 | 272:198 | +74 | 16 |
| CELJE PIV. LAŠKO | 8 | 7 | 0 | 1 | 267:199 | +68 | 14 |
| GORENJE | 8 | 6 | 0 | 2 | 220:205 | +15 | 12 |
| PREVENT | 8 | 5 | 1 | 2 | 225:204 | +21 | 11 |
| TRIMO TREBNJE | 8 | 4 | 1 | 3 | 221:227 | -6 | 9 |
| RUDAR TRBOVLJE | 8 | 3 | 1 | 4 | 212:228 | -16 | 7 |
| SLOVAN | 8 | 2 | 2 | 4 | 220:228 | -8 | 6 |
| TERMO ŠKOFJA LOKA | 8 | 1 | 3 | 4 | 207:217 | -10 | 5 |
| INLES RIKO RIBNICA | 8 | 2 | 1 | 5 | 207:237 | -30 | 5 |
| VELIKA NEDELJA | 8 | 2 | 1 | 5 | 196:227 | -31 | 5 |
| CIMOS KOPER | 7 | 0 | 3 | 4 | 198:230 | -32 | 3 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO | 7 | 0 | 1 | 6 | 171:216 | -45 | 1 |
Pari 9. kola (30.11.2002):
Mobitel Prule 67 - Rudar Trbovlje (27.11.)
Pivka Perutninarstvo - Slovan
Termo Škofja Loka - Velika Nedelja
Cimos Koper - Trimo Trebnje
Inles Riko Ribnica - Celje Piv. Laško
Prevent - Gorenje